Метод на приватизация - Публичен търг |
Наименование на обекта | Имот № 2 /административна сграда/, ул. Христо Г. Данов 2 |
|
Данни за местонахождението | ул. Христо Г. Данов 2 |
|
Адрес | гр. Русе, ул. Христо Г. Данов 2 |
|
Дружество от което е обособената част | няма |
|
Номер на решението за откриване на процедура за приватизация | 266 |
|
Дата на решението за откриване на процедура за приватизация | 16.02.2001 год. |
|
Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано | 25 |
|
Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано | 16.03.2001 год. |
|
Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството | няма |
|
Данни за реституционните искове |
Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти | няма |
|
|
Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори , ако има такива | няма |
|
|
Номер на решението за откриване на процедура за приватизация | |
|
Дата на решението за откриване на процедура за приватизация | |
|
Брой на ''Държавен вестник'' в който то е обнародвано | |
|
Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК | |
|
Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК |
Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя | Решение № 266 от 16.02.2001 год. на Общински съвет Русе, инж. Радка Митева Настева - приватизационна оценка, адв. Георги Димитров Иванов - анализ на правното състояние |
|
Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК | 671 |
|
Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК | 12.07.2002 год. |
|
Приватизация чрез Публичен търг |
Номер на решението за определяне на метод | 671 |
|
Дата на решението за определяне на метод | 12.07.2002 год. |
|
Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано | 75 |
|
Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано | 02.08.2002 год. |
|
Дата на провеждане на търга | 21.09.2002 год. |
|
Начална цена | 120000 щ.д. |
|
Крайно класиране на участниците и цена , предложена от всеки от участниците в търга | 1. ПРИСТА-ТРАНС-ООД - 120000 щ.д. |
|
Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК | |
|
Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК | |
|
Дата на подписване на приватизационния договор | 04.10.2002 год. |
|
Данни за купувача |
Наименование | ПРИСТА-ТРАНС-ООД |
|
Седалище | гр. Русе |
|
Адрес | ул. Радецки 18 |
|
Номер на фирмено дело | 984/2000 год. на РОС |
|
Булстат/ЕГН | Е 117185522 |
|
Данъчен номер | 1181213856 |
|
Цена | 120000 щ.д./237310 лв. |
|
Срок на плащане | 01.10.2004 год. |
|
Схема на плащане | 02.06.2003 год. - 29664 лв., 02.10.2003 год. - 29664 лв., 02.06.2004 год. - 29664 лв., 01.10.2004 год. - 29663 лв. |
|
Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете | |
|
|
Други данни по преценка на органа на приватизация | |
|
|