Метод на приватизация - Публичен търг |
Наименование на обекта | Помещение в партера на ж.бл. Вяра II /книжарница/, ул. Бозвели 22 |
|
Данни за местонахождението | ул. Бозвели 22, ж.бл. Вяра II |
|
Адрес | гр. Русе, ул. Бозвели 22, ж.бл. Вяра II |
|
Дружество от което е обособената част | няма |
|
Номер на решението за откриване на процедура за приватизация | 516 |
|
Дата на решението за откриване на процедура за приватизация | 15.02.2002 год. |
|
Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано | 30 |
|
Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано | 22.03.2002 год. |
|
Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството | няма |
|
Данни за реституционните искове |
Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти | няма |
|
|
Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори , ако има такива | няма |
|
|
Номер на решението за откриване на процедура за приватизация | |
|
Дата на решението за откриване на процедура за приватизация | |
|
Брой на ''Държавен вестник'' в който то е обнародвано | |
|
Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК | |
|
Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК |
Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя | Решение № 516 от 15.02.2002 год. на Общински съвет Русе, ИНВЕСТМАШПРОЕКТ АД - приватизационна оценка, адв. Георги Димитров Иванов - анализ на правното състояние |
|
Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК | 787 |
|
Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК | 22.11.2002 год. |
|
Приватизация чрез Публичен търг |
Номер на решението за определяне на метод | 787 |
|
Дата на решението за определяне на метод | 22.11.2002 год. |
|
Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано | 116 |
|
Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано | 13.12.2002 год. |
|
Дата на провеждане на търга | 18.01.2003 год. |
|
Начална цена | 17500 щ.д. |
|
Крайно класиране на участниците и цена , предложена от всеки от участниците в търга | 1. ТРИАДА МЕТАЛ-ООД - 25000 щ.д., 2. Стефан Йорданов Йорданов - 24500 щ.д. |
|
Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК | |
|
Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК | |
|
Дата на подписване на приватизационния договор | 28.01.2003 год. |
|
Данни за купувача |
Наименование | ТРИАДА МЕТАЛ-ООД |
|
Седалище | гр. Русе |
|
Адрес | ул. Църковна независимост 16, ет. 2 |
|
Номер на фирмено дело | 52/2002 год. на РОС |
|
Булстат/ЕГН | 117584404 |
|
Данъчен номер | 1181227474 |
|
Цена | 25000 щ.д./44982 лв. |
|
Срок на плащане | 11.02.2003 год. |
|
Схема на плащане | няма |
|
Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете | |
|
|
Други данни по преценка на органа на приватизация | |
|
|