Метод на приватизация - Публичен търг |
Наименование на обекта | Административна сграда, ул. Фердинанд 3 |
|
Данни за местонахождението | ул. Фердинанд 3 |
|
Адрес | гр. Русе, ул. Фердинанд 3 |
|
Дружество от което е обособената част | няма |
|
Номер на решението за откриване на процедура за приватизация | 266 |
|
Дата на решението за откриване на процедура за приватизация | 16.02.2001 год. |
|
Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано | 25 |
|
Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано | 16.03.2001 год. |
|
Държавен орган, упражняващ правото на собственост на държавата в капитала на дружеството | няма |
|
Данни за реституционните искове |
Размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти | няма |
|
|
Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори , ако има такива | няма |
|
|
Номер на решението за откриване на процедура за приватизация | |
|
Дата на решението за откриване на процедура за приватизация | |
|
Брой на ''Държавен вестник'' в който то е обнародвано | |
|
Номер под който дружеството е включено в списъка по §16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПСК | |
|
Решения по чл. 5, ал. 2 ЗПСК |
Номер и дата на решенията за възлагане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК и индивидуализация на изпълнителя | Решение № 266 от 16.02.2001 год. на Общински съвет Русе, ИНВЕСТМАШПРОЕКТ-2000 ЕООД - приватизационна оценка, адв. Константин Иванов Касабов - анализ на правното състояние |
|
Номер на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК | 353 |
|
Дата на решенията за приемане на дейности по чл. 5, ал. 2 ЗПСК | 29.04.2004 год. |
|
Приватизация чрез Публичен търг |
Номер на решението за определяне на метод | 353 |
|
Дата на решението за определяне на метод | 29.04.2004 год. |
|
Брой на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано | 102 |
|
Дата на ''Държавен вестник'', в който то е обнародвано | 19.11.2004 год. |
|
Дата на провеждане на търга | 27.12.2004 год. |
|
Начална цена | 1370000 лв. |
|
Крайно класиране на участниците и цена , предложена от всеки от участниците в търга | 1. ЕТ РУМЯНА СТОЙЧЕВА-РИС - 1375000 лв., 2. ПРИСТА ТРАНС ООД - 1370000 лв. |
|
Номер на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК | |
|
Дата на решението на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗПСК | |
|
Дата на подписване на приватизационния договор | 28.01.2005 год. |
|
Данни за купувача |
Наименование | ЕТ РУМЯНА СТОЙЧЕВА-РИС |
|
Седалище | гр. Русе |
|
Адрес | ул. Даме Груев 3, бл. 10, вх. Е |
|
Номер на фирмено дело | 2883/1992 г. на РОС |
|
Булстат/ЕГН | 040389538 |
|
Данъчен номер | 1181021086 |
|
Цена | 1375000 лв. |
|
Срок на плащане | 27.01.2007 год. |
|
Схема на плащане | 27.07.2005 год. - 171875 лв., 27.01.2006 год. - 171875 лв., 27.07.2006 год. - 171875 лв., 27.01.2007 год. - 171875 лв. |
|
Дата на прехвърляне правото на собственост върху акциите/дяловете | |
|
|
Други данни по преценка на органа на приватизация | |
|
|